LIMESTONE
LIMESTONE
Description
Limestone contains subtle variations in color and veining as a result of minerals that are present during formation. The naturally occurring variations add to the beauty of the stone.
2 Colors | 1 Size | 5 Mosaics
Technical Specifications
| Nominal Size (in.) | 12" x 24" |
| Edge Detail | Cut |
| Finish | Honed |
| Faces | TIP |
| Thickness (mm)* | Presidio Ivory: 9-11mm Champagne Light: 25mm |
| Lbs/PC | 10.54 |
| Grout Joint Recommendation (in.) | 3/16" |
* Tile thickness could vary based on size. Larger format tiles will have a higher thickness.
Testing
| ASTM Test | Results |
| Abrasion Resistance C1027 | TBD |
| Breaking Strength C648 | TBD |
| Chemical Resistance C650 | Not Resistant |
| Water Absorption C373 | TBD |
| DCOF AcuTest WET | TBD |
| Freeze-Thaw Cycling C1026 | Not Resistant |
| Scratch Hardness MOHS | TBD |
| Shade Variation |
TBD |
Download and View Care and Maintenance
- Grout joint recommendation: 3/16”
- Tile thickness could vary based on size.
- Larger format tiles will have a higher thickness.
Sizes and Trim
12"x24"

Usage
| USAGE TYPES: | YES/NO |
| COMMERCIAL FLOOR | TBD |
| COMMERCIAL DINING FLOOR | TBD |
| RESIDENTIAL FLOOR | YES |
| RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WALL | YES |
| SHOWER WALL | YES |
| SHOWER FLOOR | TBD |
| STEAM SHOWER | NO |
| KITCHEN COUNTER | NO |
| STOVE AREA | YES |
| FIREPLACE FACADE | YES |
| COVERED EXTERIOR WALL FREEZING CLIMATES | TBD |
| COVERED EXTERIOR WALL NON-FREEZING CLIMATES | TBD |
| UNCOVERED EXTERIOR WALL FREEZING CLIMATES | TBD |
| UNCOVERED EXTERIOR WALL NON-FREEZING CLIMATES | TBD |
| COVERED EXTERIOR FLOOR FREEZING CLIMATES | TBD |
| COVERED EXTERIOR FLOOR NON-FREEZING CLIMATES | TBD |
| UNCOVERED EXTERIOR FLOOR FREEZING CLIMATES | TBD |
| UNCOVERED EXTERIOR FLOOR NON-FREEZING CLIMATES | TBD |
| POOL DECK | YES |
| POOL WATERLINE | YES |
| INSIDE POOL | TBD |
| SPA / HOT TUB | TBD |
| UV/ SUN EXPOSURE SENSITIVE | NO |

